對于塑料軟包裝來說,如何進行拉伸強度測試,做出符合標準要求的包裝袋,避免被質(zhì)檢系統(tǒng)曝光,是當務之急。尤其是近日國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局曝光部分不合格塑料袋廠家后。
那么,怎么進行拉伸強度的測試呢?根據(jù)有關國家標準和筆者的實際操作經(jīng)驗,探討如下:
1、 制樣
對于塑料卷膜來說,需要去掉表面三層裁取,或者解卷后1米后的地方裁取,一般要沿樣品寬度方向大約等間隔取樣。平膜舍棄邊沿不平整辦法取樣。塑料袋子要經(jīng)向、緯向、縫合、粘合部分都取樣,試樣形狀除另有規(guī)定,過去一般采用如圖的啞鈴形,近年大部分采取長條形的。
用配備的取樣刀直接裁取寬度
試樣需在
2、測試 將穩(wěn)定好的試樣置于LDX-200電子拉力機的上下兩夾具中,盡量使試樣縱軸與上、下夾具中心連線相重合,并且要松緊適宜,以防止試樣滑脫和斷裂在夾具內(nèi)(夾具內(nèi)已襯橡膠類的彈性材料)。
在微電腦操作面板處設定試驗的參數(shù),如試驗速度、要求結果、試樣長度等參數(shù)。
各種不同材料和性能薄膜的拉伸試驗速度要求不同,應按被測材料有關規(guī)定要求的速度進行選擇。如果沒有規(guī)定速度,考慮到材料的蠕變性能,則一般比較薄的薄膜選擇速度高一些,厚的選擇低。
附表 各種膜、袋標準要求的試驗速度(空載)
品 名 | 速度 | 標準號 | 備注 |
雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 50± | GB/T 16719-1996 | |
食品包裝用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-94 | ||
雙向拉伸聚酯薄膜 | 100± | GB/T 16958-1997 | |
電氣絕緣用聚酯薄膜 | GB 13950-92 | ||
電容器用聚丙烯薄膜 | GB/T 12802-1996 | ||
熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | ||
雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-94 | ||
雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋 | QB/T 1871-93 | Ⅳ型 | |
食品包裝用硬質(zhì)聚氯乙烯薄膜 | GB 1 0805-89 | ||
液體食品保鮮包裝用紙基復合材料(屋頂包) | GB 18706—2002 | ||
液體食品無菌包裝用復合袋 | GB 18454—2001 | ||
榨菜包裝用復合膜、袋 | QB 2197—1996 | ||
紙-塑不織市復合包裝袋 | 200± | QB 1123-91 | |
聚丙烯吹塑薄膜 | 250± | QB 1956-94 | |
聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | BB/T 0012-1997 | ||
聚乙烯自粘保鮮膜 | GB 10457-89 | ||
軟聚氯乙烯吹塑薄膜 | QB 1257-91 | ||
軟聚氯乙烯復合膜 | QB 1260-91 | ||
軟聚氯乙烯壓延薄膜和片材 | GB 3830-83 | ||
食品包裝用聚偏二氯乙烯(PVDC)片狀腸衣膜 | GB/T 17030-1997 | Ⅳ型 | |
聚乙烯氣墊薄膜 | QB 1259—91 | ||
耐蒸煮復合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | ||
液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-91 | ||
運輸包裝用拉伸纏繞膜 | BB/T 0024-2004 | ||
雙向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | Ⅳ型 | |
通用型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 10003—1 996 | Ⅳ型 | |
未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 500± | QB/T1125—2000 | |
包裝用降解聚乙烯薄膜 | QB/T 2461-1999 | ||
包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | ||
高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB 12025—89 | ||
聚乙烯熱收縮薄膜 | GB/T 13519—92 |
按“試驗"鍵,設備會自動運行,試樣斷裂后設備會回歸原位,這時電腦上會顯示運動曲線和各種結果。此時可以打印結果。
LDX-200電子拉力機除了拉伸強度外,也可以測試剝離強度、熱封強度、耐刺穿強度等??芍^軟包裝實驗室的檢測設備。
L2—總長120;L1—夾具間初始距離86±5;L0—標線間距離40±0.5;d—厚度(見6.1);
R—大半徑25士2,r—小半徑14士1;b—平行部分寬度l0±0.5;b1一端部寬度25±0.5
微信公眾號
移動端瀏覽