序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 檢驗(yàn)儀器 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 紙袋 | 紙質(zhì)袋 | 1.紙張定量取樣器QD—1型2. 直尺 (精度1mm) 3. 天平(精度0.01g/0.001g) 4多功能紫外分析ZW-III型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋膜紙袋 | 1.多功能紫外分析ZW-III型 2. 直尺 (精度1mm) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂蠟紙袋 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 紙罐 | 紙板類罐 | 1.卡尺 (精度0.02mm) 2.多功能紫外分析ZW-III型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓柱形復(fù)合罐 | 卡尺 (精度0.02mm) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它復(fù)合罐 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 紙杯 | 淋膜紙杯 | 1. 量筒或天平(精度0.01g) 2. 規(guī)格量具 3多功能紫外分析ZW-III型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂蠟紙杯 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 紙餐具 | 紙板餐具 | 1.紙張定量取樣器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋膜紙餐具 | 1. 恒溫干燥箱 2.直尺 (精度1mm) 3.多功能紫外分析ZW-III型 4.量筒 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙漿模塑餐具 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 紙盒 | 紙板盒 | 1. 紙張定量取樣器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型 4. .直尺 (精度1mm) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋膜紙盒 | 1. 多功能紫外分析ZW-III型 2 .直尺 (精度1mm) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 食品用紙容器產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)*的檢驗(yàn)儀器 (注:對(duì)購(gòu)買半成品加工制成品的企業(yè),應(yīng)具備相應(yīng)的檢驗(yàn)儀器)
| 本表格由北京蘭德梅克科技開發(fā)有限公司銷售部整理并提供 |
郵箱:1063638508@qq.com
地址:房山區(qū)城關(guān)街道羊頭崗村東街179號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽