非熱封型茶葉濾紙 | 設(shè)備名稱 | 精度/量程 | 檢驗項目 |
1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
5.濾速儀 | 0.1s | 濾水時間 | |
6.電動篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.反射光度計 | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
6.濾速儀 | 0.1s | 濾水時間 | |
7.電動篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
8.塑封機(jī) | | 熱封性 | |
雞皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度儀 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度儀 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性試驗儀 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食品羊皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、 濕抗張強(qiáng)度 | |
4.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
5.耐破度儀 | | 耐破度 | |
6.耐折度儀 | | 耐折度 | |
半透明紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 耐破度儀 | | 耐破度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
6.反射光度計 | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
玻璃紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張指數(shù)和伸長率 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂指數(shù) | |
5.PH計 | 0.01 | PH值 | |
6.恒溫水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 板 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 (拉力試驗機(jī) ) | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo)準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
紙 質(zhì) 袋 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
涂蠟 紙袋 和淋 膜紙 袋 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2. 直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
紙 板 類 罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙杯 和涂 蠟紙 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2. 規(guī)格量具 | 0.02mm | 規(guī)格 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
紙 板 餐 具 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙餐 具和 紙漿 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容積 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 恒溫烘箱 | ± 1℃ | 耐溫、脫色 | |
紙 板 盒 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 紙 盒 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 |
非熱封型茶葉濾紙 | 設(shè)備名稱 | 精度/量程 | 檢驗項目 |
1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
5.濾速儀 | 0.1s | 濾水時間 | |
6.電動篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.反射光度計 | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
6.濾速儀 | 0.1s | 濾水時間 | |
7.電動篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
8.塑封機(jī) | | 熱封性 | |
雞皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度儀 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度儀 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性試驗儀 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食品羊皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、 濕抗張強(qiáng)度 | |
4.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
5.耐破度儀 | | 耐破度 | |
6.耐折度儀 | | 耐折度 | |
半透明紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 耐破度儀 | | 耐破度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
6.反射光度計 | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
玻璃紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張指數(shù)和伸長率 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂指數(shù) | |
5.PH計 | 0.01 | PH值 | |
6.恒溫水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 板 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗張強(qiáng)度試驗儀 (拉力試驗機(jī) ) | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo)準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
紙 質(zhì) 袋 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
涂蠟 紙袋 和淋 膜紙 袋 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2. 直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
紙 板 類 罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙杯 和涂 蠟紙 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2. 規(guī)格量具 | 0.02mm | 規(guī)格 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
紙 板 餐 具 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙餐 具和 紙漿 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容積 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 恒溫烘箱 | ± 1℃ | 耐溫、脫色 | |
紙 板 盒 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 紙 盒 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 |
郵箱:1063638508@qq.com
地址:房山區(qū)城關(guān)街道羊頭崗村東街179號
微信公眾號
移動端瀏覽